Live Draw Oregon Lottery – Data Pengeluaran Togel Oregon
Live draw togel oregon3 sampai oregon12 (Setiap hari), Mulai live draw jam :
- Togel Oregon3 Mulai live draw jam 03:00 WIB.
- Togel Oregon6 Mulai live draw jam 06:00 WIB.
- Togel Oregon9 Mulai live draw jam 09:00 WIB.
- Togel Oregon12 Mulai live draw jam 12:00 WIB.
Situs resmi : www.oregonlottery.org
Live Draw Oregon
Live Draw Togel Oregon
Data Keluaran Togel Oregon
Hasil keluaran togel Oregon Wla hari ini, Cek data result dibawah ini bagian pick4 :
- pick 4 1pm artinya di Indonesia oregon3 (jam 04:00 WIB) – oregon3
- pick 4 4pm artinya di Indonesia oregon6 (jam 07:00 WIB) – oregon6
- pick 4 7pm artinya di Indonesia oregon9 (jam 10:00 WIB) – oregon9
- pick 4 10pm artinya di Indonesia oregon12 (jam 13:00 WIB) – oregon12
Data Result Pengeluaran Oregon 2023
Data Oregon ini sangat menarik membuat banyak peluang karena pemutarannya 4x sehari. Pengeluaran Oregon ini masuk dalam Pasaran WLA.
Data Pengeluaran Oregon selengkapnya akan kami tampilkan dibawah ini
Data Oregon Terbaru 2022-2023
Hari | Tanggal | Pick Four Winning Numbers | |||
Jumat | 31/03/2023 | ||||
Kamis | 30/03/2023 | 4269 | 5088 | 3603 | 9150 |
Rabu | 29/03/2023 | 5644 | 1754 | 9291 | 4437 |
Selasa | 28/03/2023 | 6748 | 4897 | 9042 | 1245 |
Senin | 27/03/2023 | 0565 | 7267 | 3149 | 8151 |
Minggu | 26/03/2023 | 6538 | 5271 | 8590 | 1845 |
Sabtu | 25/03/2023 | 8418 | 0443 | 7021 | 7935 |
Jumat | 24/03/2023 | 0129 | 3697 | 1118 | 4714 |
Kamis | 23/03/2023 | 4349 | 0324 | 3060 | 8414 |
Rabu | 22/03/2023 | 1588 | 5875 | 1205 | 8814 |
Selasa | 21/03/2023 | 4548 | 9151 | 6930 | 5058 |
Senin | 20/03/2023 | 2744 | 1482 | 5084 | 4259 |
Minggu | 19/03/2023 | 4895 | 4882 | 3582 | 1927 |
Sabtu | 18/03/2023 | 7340 | 7558 | 3901 | 7548 |
Jumat | 17/03/2023 | 3256 | 3376 | 9020 | 2004 |
Kamis | 16/03/2023 | 1993 | 7428 | 5142 | 6860 |
Rabu | 15/03/2023 | 7537 | 9830 | 1404 | 8013 |
Selasa | 14/03/2023 | 1268 | 7278 | 8905 | 0828 |
Senin | 13/03/2023 | 5600 | 6085 | 3868 | 0045 |
Minggu | 12/03/2023 | 4282 | 7797 | 6151 | 7183 |
Sabtu | 11/03/2023 | 7309 | 8205 | 3953 | 2911 |
Jumat | 10/03/2023 | 2044 | 4516 | 5497 | 8505 |
Kamis | 09/03/2023 | 3675 | 2396 | 5101 | 9011 |
Rabu | 08/03/2023 | 7302 | 8852 | 0216 | 6187 |
Selasa | 07/03/2023 | 3523 | 3614 | 7595 | 6552 |
Senin | 06/03/2023 | 9633 | 2271 | 9338 | 3100 |
Minggu | 05/03/2023 | 5347 | 0148 | 6153 | 0742 |
Sabtu | 04/03/2023 | 0261 | 8018 | 6860 | 2257 |
Jumat | 03/03/2023 | 8121 | 1917 | 5673 | 6154 |
Kamis | 02/03/2023 | 2573 | 8920 | 3577 | 4468 |
Rabu | 29/02/2023 | 3489 | 7692 | 9133 | 2465 |
Selasa | 28/02/2023 | 9454 | 1429 | 2252 | 0854 |
Senin | 27/02/2023 | 1841 | 2884 | 1876 | 7788 |
Minggu | 26/02/2023 | 2397 | 5454 | 4335 | 0931 |
Sabtu | 25/02/2023 | 2142 | 4226 | 5776 | 3773 |
Jumat | 24/02/2023 | 0151 | 4478 | 6279 | 9424 |
Kamis | 23/02/2023 | 6785 | 1702 | 1650 | 1955 |
Rabu | 22/02/2023 | 3406 | 5039 | 4779 | 0118 |
Selasa | 21/02/2023 | 8764 | 4305 | 0875 | 7025 |
Senin | 20/02/2023 | 8187 | 3633 | 0746 | 1120 |
Minggu | 19/02/2023 | 7309 | 8991 | 7974 | 0403 |
Sabtu | 18/02/2023 | 7309 | 8991 | 7974 | 0403 |
Jumat | 17/02/2023 | 9598 | 8295 | 4061 | 8389 |
Kamis | 16/02/2023 | 2114 | 3692 | 3133 | 5681 |
Rabu | 15/02/2023 | 9771 | 9801 | 3135 | 2023 |
Selasa | 14/02/2023 | 3145 | 3493 | 1888 | 4195 |
Senin | 13/02/2023 | 6955 | 8154 | 0311 | 7561 |
Minggu | 12/02/2023 | 4749 | 7450 | 5347 | 3789 |
Sabtu | 11/02/2023 | 0612 | 0373 | 7382 | 9889 |
Jumat | 10/02/2023 | 7668 | 4023 | 0383 | 9673 |
Kamis | 09/02/2023 | 4918 | 2766 | 9676 | 7801 |
Rabu | 08/02/2023 | 2811 | 2287 | 2535 | 6225 |
Selasa | 07/02/2023 | 5772 | 2313 | 8318 | 3512 |
Senin | 06/02/2023 | 6468 | 5083 | 3017 | 7401 |
Minggu | 05/02/2023 | 1647 | 2735 | 4044 | 3202 |
Sabtu | 04/02/2023 | 3897 | 8254 | 7054 | 6200 |
Jumat | 03/02/2023 | 1977 | 1338 | 1579 | 6879 |
Kamis | 02/02/2023 | 5229 | 4006 | 9203 | 2933 |
Rabu | 01/02/2023 | 9150 | 5068 | 1297 | 8132 |
Selasa | 31/01/2023 | 9523 | 7599 | 4693 | 1061 |
Senin | 30/01/2023 | 2518 | 7021 | 1440 | 0069 |
Minggu | 29/01/2023 | 7383 | 7772 | 1554 | 7371 |
Sabtu | 28/01/2023 | 7418 | 3033 | 3594 | 1470 |
Jumat | 27/01/2023 | 4109 | 1905 | 8256 | 4159 |
Kamis | 26/01/2023 | 0516 | 6565 | 7470 | 6337 |
Rabu | 25/01/2023 | 7068 | 4839 | 5029 | 5093 |
Selasa | 24/01/2023 | 4637 | 3721 | 7639 | 0272 |
Senin | 23/01/2023 | 8005 | 4463 | 9425 | 6235 |
Minggu | 22/01/2023 | 6843 | 0072 | 7843 | 2135 |
Sabtu | 21/01/2023 | 3541 | 1899 | 2435 | 0714 |
Jumat | 20/01/2023 | 0546 | 3964 | 9249 | 7628 |
Kamis | 19/01/2023 | 3071 | 6781 | 8308 | 5875 |
Rabu | 18/01/2023 | 3933 | 4523 | 2316 | 4336 |
Selasa | 17/01/2023 | 3406 | 5578 | 8372 | 2100 |
Senin | 16/01/2023 | 6820 | 1193 | 9751 | 0901 |
Minggu | 15/01/2023 | 6565 | 2508 | 4520 | 5078 |
Sabtu | 14/01/2023 | 1885 | 0372 | 8129 | 3589 |
Jumat | 13/01/2023 | 4729 | 1579 | 0820 | 9714 |
Kamis | 12/01/2023 | 1956 | 6789 | 1296 | 1830 |
Rabu | 11/01/2023 | 7765 | 1879 | 3063 | 2950 |
Selasa | 10/01/2023 | 7287 | 5513 | 6928 | 2633 |
Senin | 09/01/2023 | 2679 | 8607 | 4718 | 7147 |
Minggu | 08/01/2023 | 1992 | 5366 | 2391 | 8525 |
Sabtu | 07/01/2023 | 6731 | 8397 | 5198 | 4492 |
Jumat | 06/01/2023 | 3257 | 6181 | 9281 | 6949 |
Kamis | 05/01/2023 | 4637 | 2264 | 3513 | 7138 |
Rabu | 04/01/2023 | 4089 | 2424 | 8198 | 6371 |
Selasa | 03/01/2023 | 3515 | 2379 | 8420 | 4494 |
Senin | 02/01/2023 | 8776 | 8746 | 5485 | 1310 |
Minggu | 01/01/2023 | 1282 | 6588 | 8282 | 7712 |
Sabtu | 31/12/2022 | 8245 | 5541 | 0909 | 1393 |
Jumat | 30/12/2022 | 8970 | 7373 | 3103 | 7662 |
Kamis | 29/12/2022 | 9120 | 0436 | 5222 | 0137 |
Rabu | 28/12/2022 | 6116 | 7504 | 9337 | 5101 |
Selasa | 27/12/2022 | 2511 | 3247 | 0821 | 6198 |
Senin | 26/12/2022 | 1101 | 8100 | 8876 | 5940 |
Minggu | 25/12/2022 | 3327 | 4563 | 0952 | 9099 |
Sabtu | 24/12/2022 | 7243 | 0217 | 8137 | 2356 |
Jumat | 23/12/2022 | 1262 | 8381 | 8932 | 8283 |
Kamis | 22/12/2022 | 5840 | 7567 | 6421 | 6834 |
Rabu | 21/12/2022 | 5016 | 2802 | 4559 | 4727 |
Selasa | 20/12/2022 | 0585 | 1604 | 9182 | 0240 |
Senin | 19/12/2022 | 7807 | 4170 | 2841 | 0356 |
Minggu | 18/12/2022 | 2102 | 3971 | 8337 | 0103 |
Sabtu | 17/12/2022 | 0666 | 6409 | 2343 | 3819 |
Jumat | 16/12/2022 | 5065 | 0882 | 5227 | 9152 |
Kamis | 15/12/2022 | 9832 | 0311 | 0203 | 6889 |
Rabu | 14/12/2022 | 9529 | 8348 | 2674 | 0644 |
Selasa | 13/12/2022 | 5108 | 5951 | 8954 | 9279 |
Senin | 12/12/2022 | 2820 | 4286 | 4688 | 8640 |
Minggu | 11/12/2022 | 2493 | 2104 | 9525 | 1804 |
Sabtu | 10/12/2022 | 2174 | 1482 | 5914 | 8841 |
Jumat | 09/12/2022 | 2166 | 0992 | 2095 | 5399 |
Kamis | 08/12/2022 | 3396 | 7826 | 9935 | 2895 |
Rabu | 07/12/2022 | 5864 | 7397 | 1363 | 5861 |
Selasa | 06/12/2022 | 7840 | 9442 | 1761 | 3362 |
Senin | 05/12/2022 | 0031 | 7794 | 9991 | 8919 |
Minggu | 04/12/2022 | 2259 | 9545 | 5546 | 0686 |
Sabtu | 03/12/2022 | 5976 | 5777 | 0900 | 6472 |
Jumat | 02/12/2022 | 6710 | 5498 | 3517 | 2620 |
Kamis | 01/12/2022 | 2342 | 9387 | 9618 | 5079 |
Rabu | 30/11/2022 | 8330 | 2573 | 0222 | 7599 |
Selasa | 29/11/2022 | 8452 | 5365 | 1497 | 2573 |
Senin | 28/11/2022 | 9908 | 6721 | 3242 | 3761 |
Minggu | 27/11/2022 | 5590 | 4476 | 9207 | 1995 |
Sabtu | 26/11/2022 | 2053 | 3867 | 5215 | 7006 |
Jumat | 25/11/2022 | 9476 | 1939 | 7980 | 4322 |
Kamis | 24/11/2022 | 9363 | 0529 | 5435 | 2762 |
Rabu | 23/11/2022 | 2911 | 8886 | 4951 | 9403 |
Selasa | 22/11/2022 | 6766 | 9252 | 2484 | 2399 |
Senin | 21/11/2022 | 5648 | 2034 | 8281 | 1648 |
Minggu | 20/11/2022 | 3441 | 7780 | 4625 | 6969 |
Sabtu | 19/11/2022 | 4662 | 8514 | 9893 | 9779 |
Jumat | 18/11/2022 | 6423 | 1387 | 5633 | 5640 |
Kamis | 17/11/2022 | 3610 | 6123 | 9881 | 0653 |
Rabu | 16/11/2022 | 6616 | 1190 | 4928 | 8197 |
Selasa | 15/11/2022 | 3005 | 3354 | 2176 | 0633 |
Senin | 14/11/2022 | 5605 | 6916 | 7342 | 0456 |
Minggu | 13/11/2022 | 6222 | 5726 | 8010 | 1061 |
Sabtu | 12/11/2022 | 6475 | 0137 | 4219 | 5431 |
Jumat | 11/11/2022 | 0695 | 4407 | 3235 | 9941 |
Kamis | 10/11/2022 | 8108 | 4427 | 6282 | 4509 |
Rabu | 09/11/2022 | 4091 | 1581 | 4204 | 5123 |
Selasa | 08/11/2022 | 9394 | 5333 | 9493 | 0859 |
Senin | 07/11/2022 | 3768 | 8755 | 4242 | 3826 |
Minggu | 06/11/2022 | 6550 | 6853 | 4179 | 3152 |
Sabtu | 05/11/2022 | 9650 | 5271 | 7231 | 6902 |
Jumat | 04/11/2022 | 8614 | 4768 | 0357 | 1515 |
Kamis | 03/11/2022 | 2349 | 4005 | 4333 | 1501 |
Rabu | 02/11/2022 | 1342 | 7869 | 0031 | 5184 |
Selasa | 01/11/2022 | 1422 | 4236 | 2087 | 9195 |
Senin | 31/10/2022 | 6124 | 6607 | 0368 | 0592 |
Minggu | 30/10/2022 | 6453 | 2408 | 2203 | 3093 |
Sabtu | 29/10/2022 | 3640 | 4902 | 1362 | 0947 |
Jumat | 28/10/2022 | 4908 | 5395 | 0394 | 8272 |
Kamis | 27/10/2022 | 1214 | 9234 | 9670 | 8224 |
Rabu | 26/10/2022 | 7032 | 0809 | 1997 | 4778 |
Selasa | 25/10/2022 | 0939 | 8041 | 1936 | 7684 |
Senin | 24/10/2022 | 8807 | 4008 | 0322 | 6475 |
Minggu | 23/10/2022 | 7119 | 1236 | 6855 | 9864 |
Sabtu | 22/10/2022 | 4214 | 0603 | 4283 | 9544 |
Jumat | 21/10/2022 | 3037 | 2160 | 3370 | 8369 |
Kamis | 20/10/2022 | 6348 | 1255 | 5232 | 4051 |
Rabu | 19/10/2022 | 1475 | 9582 | 8713 | 0698 |
Selasa | 18/10/2022 | 3485 | 5675 | 5452 | 4179 |
Senin | 17/10/2022 | 5867 | 5808 | 9194 | 2776 |
Minggu | 16/10/2022 | 9920 | 2063 | 1942 | 8339 |
Sabtu | 15/10/2022 | 5734 | 0390 | 4617 | 9994 |
Jumat | 14/10/2022 | 4342 | 7966 | 8203 | 9840 |
Kamis | 13/10/2022 | 8696 | 4412 | 1444 | 6758 |
Rabu | 12/10/2022 | 0289 | 2576 | 9497 | 4240 |
Selasa | 11/10/2022 | 8870 | 7502 | 4895 | 5700 |
Senin | 10/10/2022 | 7718 | 2681 | 3931 | 0370 |
Minggu | 09/10/2022 | 1350 | 2763 | 2968 | 2933 |
Sabtu | 08/10/2022 | 7681 | 8752 | 9746 | 0189 |
Jumat | 07/10/2022 | 2970 | 5314 | 7583 | 7898 |
Kamis | 06/10/2022 | 1756 | 3613 | 4406 | 3426 |
Rabu | 05/10/2022 | 0709 | 1444 | 7686 | 6091 |
Selasa | 04/10/2022 | 7874 | 8957 | 9568 | 9963 |
Senin | 03/10/2022 | 4217 | 5002 | 6874 | 9345 |
Minggu | 02/10/2022 | 3098 | 8518 | 1191 | 5100 |
Sabtu | 01/10/2022 | 1246 | 9792 | 9190 | 4013 |
Jumat | 30/09/2022 | 2859 | 9852 | 7071 | 9693 |
Kamis | 29/09/2022 | 8452 | 0707 | 3165 | 9601 |
Rabu | 28/09/2022 | 1115 | 8643 | 4109 | 5955 |
Selasa | 27/09/2022 | 1067 | 6682 | 1329 | 0847 |
Senin | 26/09/2022 | 9055 | 5094 | 7049 | 6023 |
Minggu | 25/09/2022 | 2236 | 3475 | 3924 | 7815 |
Sabtu | 24/09/2022 | 6422 | 6286 | 7247 | 7031 |
Jumat | 23/09/2022 | 0440 | 6446 | 0526 | 6659 |
Kamis | 22/09/2022 | 6569 | 3199 | 8998 | 1668 |
Rabu | 21/09/2022 | 6351 | 6298 | 3548 | 7801 |
Selasa | 20/09/2022 | 2603 | 8601 | 8688 | 3996 |
Senin | 19/09/2022 | 3362 | 0292 | 7730 | 9118 |
Minggu | 18/09/2022 | 5629 | 9670 | 6380 | 7603 |
Sabtu | 17/09/2022 | 6062 | 7830 | 3988 | 0302 |
Jumat | 16/09/2022 | 7261 | 8506 | 4640 | 7364 |
Kamis | 15/09/2022 | 5069 | 5841 | 6540 | 6431 |
Rabu | 14/09/2022 | 0206 | 5953 | 1173 | 7873 |
Selasa | 13/09/2022 | 3306 | 0353 | 6473 | 4633 |
Senin | 12/09/2022 | 8885 | 8276 | 8284 | 0493 |
Minggu | 11/09/2022 | 1635 | 9430 | 2617 | 0940 |
Sabtu | 10/09/2022 | 9892 | 0573 | 8889 | 8326 |
Jumat | 09/09/2022 | 2116 | 5785 | 5104 | 1024 |
Kamis | 08/09/2022 | 8214 | 1426 | 7507 | 9940 |
Rabu | 07/09/2022 | 5239 | 8974 | 9484 | 3911 |
Selasa | 06/09/2022 | 7482 | 6194 | 9124 | 5631 |
Senin | 05/09/2022 | 1854 | 0602 | 4976 | 7816 |
Minggu | 04/09/2022 | 2050 | 6694 | 8245 | 6668 |
Sabtu | 03/09/2022 | 9516 | 7516 | 2986 | 2191 |
Jumat | 02/09/2022 | 9510 | 1658 | 8037 | 0996 |
Kamis | 01/09/2022 | 1496 | 6640 | 7559 | 6742 |
Rabu | 31/08/2022 | 6519 | 7460 | 3574 | 1096 |
Selasa | 30/08/2022 | 8669 | 0501 | 7346 | 4119 |
Senin | 29/08/2022 | 7737 | 3587 | 9348 | 0610 |
Minggu | 28/08/2022 | 3372 | 0820 | 5794 | 1373 |
Sabtu | 27/08/2022 | 2448 | 9607 | 5313 | 4708 |
Jumat | 26/08/2022 | 0219 | 6372 | 5143 | 7597 |
Kamis | 25/08/2022 | 4603 | 8796 | 5328 | 3686 |
Rabu | 24/08/2022 | 4186 | 2810 | 7010 | 1537 |
Selasa | 23/08/2022 | 1593 | 1249 | 3454 | 2113 |
Senin | 22/08/2022 | 3630 | 8670 | 9649 | 9525 |
Minggu | 21/08/2022 | 7946 | 7939 | 0620 | 5610 |
Sabtu | 20/08/2022 | 9500 | 8466 | 2858 | 1882 |
Jumat | 19/08/2022 | 3655 | 8496 | 4550 | 1961 |
Kamis | 18/08/2022 | 1466 | 7709 | 0749 | 8663 |
Rabu | 17/08/2022 | 2413 | 3929 | 8225 | 5076 |
Selasa | 16/08/2022 | 4703 | 4766 | 6958 | 8903 |
Senin | 15/08/2022 | 4989 | 7843 | 6278 | 0296 |
Minggu | 14/08/2022 | 6765 | 2908 | 8162 | 2876 |
Sabtu | 13/08/2022 | 7277 | 6562 | 6750 | 4017 |
Jumat | 12/08/2022 | 7986 | 4759 | 4854 | 7670 |
Kamis | 11/08/2022 | 8564 | 7721 | 0617 | 3571 |
Rabu | 10/08/2022 | 3681 | 9443 | 4716 | 6489 |
Selasa | 09/08/2022 | 2075 | 7067 | 4393 | 5462 |
Senin | 08/08/2022 | 2142 | 8340 | 3939 | 0286 |
Minggu | 07/08/2022 | 6099 | 0868 | 1730 | 2194 |
Sabtu | 06/08/2022 | 0032 | 2944 | 4354 | 1849 |
Jumat | 05/08/2022 | 8143 | 2204 | 4545 | 7770 |
Kamis | 04/08/2022 | 5220 | 4261 | 8436 | 0557 |
Rabu | 03/08/2022 | 5041 | 5041 | 9849 | 4060 |
Selasa | 02/08/2022 | 9104 | 5981 | 2459 | 9116 |
Senin | 01/08/2022 | 3631 | 6201 | 0333 | 5951 |
Minggu | 31/07/2022 | 9845 | 9122 | 2047 | 0661 |
Sabtu | 30/07/2022 | 6860 | 4864 | 7057 | 0546 |
Jumat | 29/07/2022 | 0852 | 1522 | 4509 | 2857 |
Situs livedraw.kumpulanlirik.net ini secara khusus kami sajikan berupa live draw full. Jadi anda untuk mengetahui hasil live draw selengkapnya dapat mengunjung situs ini.